Funciones SI y SI.CONJUNTO
Aprende a tomar decisiones lógicas en tus hojas de cálculo con ejemplos reales
La función SI evalúa una condición lógica y devuelve un valor si esa condición es verdadera, y otro valor distinto si es falsa. Es la base de la lógica condicional en Excel.
| prueba_lógica | La condición que se evalúa. Puede usar: =, <>, <, >, <=, >=Ej: A1>5 · B2=»Madrid» · C3<>»No» |
| valor_si_verdadero | Lo que devuelve si la condición es VERDADERA. Puede ser un texto, número, fórmula u otra función SI. |
| valor_si_falso | Lo que devuelve si la condición es FALSA. Si se omite, devuelve FALSO cuando la condición no se cumple. |
| Alumno | Nota | Resultado | Fórmula utilizada |
|---|---|---|---|
| Ana | 8 | Aprobado | =SI(B2>=5;»Aprobado»;»Suspendido») |
| Luis | 4 | Suspendido | =SI(B3>=5;»Aprobado»;»Suspendido») |
| Marta | 6 | Aprobado | =SI(B4>=5;»Aprobado»;»Suspendido») |
| Pedro | 3 | Suspendido | =SI(B5>=5;»Aprobado»;»Suspendido») |
| Sara | 9 | Aprobado | =SI(B6>=5;»Aprobado»;»Suspendido») |
Puedes colocar una función SI dentro de otra SI para evaluar más de dos posibilidades:
SI(B2>=7 ; «Notable» ;
SI(B2>=5 ; «Aprobado» ; «Suspendido»)))
| Alumno | Nota | Calificación |
|---|---|---|
| Ana | 9 | Sobresaliente |
| Luis | 6 | Aprobado |
| Marta | 4 | Suspendido |
| Pedro | 7 | Notable |
SI.CONJUNTO evalúa múltiples condiciones en orden y devuelve el valor asociado a la primera condición que se cumpla. Sustituye al SI anidado con una sintaxis mucho más legible.
El par VERDADERO ; valor al final actúa como «en cualquier otro caso», equivalente al valor_si_falso de un SI.
Evalúa la primera condición (cond1).
Si es verdadera → devuelve valor1 y se detiene.
Si es falsa → pasa a evaluar la siguiente condición.
Si ninguna se cumple y usas VERDADERO al final → devuelve el valor por defecto.
B2>=9 ; «Sobresaliente» ;
B2>=7 ; «Notable» ;
B2>=5 ; «Aprobado» ;
VERDADERO ; «Suspendido»)
| Alumno | Nota | Calificación |
|---|---|---|
| Ana | 9 | Sobresaliente |
| Luis | 6 | Aprobado |
| Marta | 4 | Suspendido |
| Pedro | 7 | Notable |
| Clara | 10 | Sobresaliente |
C2>=150 ; «20%» ;
C2>=100 ; «15%» ;
C2>=50 ; «10%» ;
VERDADERO ; «Sin descuento»)
| Vendedor | Uds. vendidas | Descuento |
|---|---|---|
| Carlos | 150 | 20% |
| Elena | 80 | 15% ✗ → 10% |
| Raúl | 40 | Sin descuento |
| Noa | 200 | 20% |
SI(B2>=7;»Notable»;
SI(B2>=5;»Aprobado»;
«Suspendido»)))
B2>=9;»Sobres.»;
B2>=7;»Notable»;
B2>=5;»Aprobado»;
VERDADERO;»Suspendido»)
Escribe tu fórmula en el campo de texto. El ejercicio te dirá si la lógica es correcta comparando tu resultado con el esperado.
Ejercicio 1: Clasificar empleados con SI.CONJUNTO
Regla: ≥90 → Excelente | ≥70 → Bueno | ≥50 → Regular | resto → Mejorar
| Empleado | Puntuación | Tu fórmula (escribe el resultado esperado) | ¿Correcto? |
|---|---|---|---|
| María | 92 | — | |
| Javier | 75 | — | |
| Lucía | 48 | — | |
| Tomás | 68 | — | |
| Paula | 55 | — |
Ejercicio 2: Categoría salarial con SI
Regla: SI el salario supera 2.000 € → «Alto» | si no → «Estándar»
| Empleado | Salario (€) | Tu fórmula | ¿Correcto? |
|---|---|---|---|
| Ana | 2500 | — | |
| Bea | 1800 | — | |
| Carla | 3200 | — | |
| David | 1500 | — | |
| Eva | 2100 | — |
